| Number | Work Name | Employer Institution | Work Completion Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2022 |
| 2 | 2021 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2021 |
| 3 | 2020 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2020 |
| 4 | 2019 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2019 |
| 5 | 2018 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2018 |
| 6 | 2017 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2017 |
| 7 | 2016 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 28.02.2017 |
| 8 | SOLENTEGRE GES ENERJİ NAKİL HATTI VE DAĞITIM MERKEZİ MÜHENDİSLİK TEDARİK VE YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ | ![]() | 31.08.2016 |
| 9 | GAZİANTEP LOJİSTİK HİZMET MERKEZİ İHATE DUVARI YAPILMASI | ![]() | 31.12.2015 |
| 10 | 2015 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2015 |
| 11 | 2014 Yılı Çorlu Şehir Şebekesi Yapım İşi -36kV Enerji Nakil Hatları 36kV Trafo Merkezleri 0,4kV Enerji Dağıtım Hatları AG-OG Elektrik Şebeke İşleri | ![]() | 31.12.2014 |
| 12 | ADIYAMAN BESNİ OSB YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE GEÇİCİ ENH BAĞLANTISI YAPIM İŞİ | ![]() | 31.12.2014 |
| 13 | SIRMA HES ENH DM VE OTOP DÖNÜŞÜMÜ | ![]() | 04.12.2013 |
| 14 | EÜAŞ Transformatör Koruma Rölesi Temini, Dem. Ve Mon. 10.5/154KV Transformatör Koruma Röleleri İzleme Amaçlı Scada Sistemi Kurulum İşi. | ![]() | 30.06.2014 |
| 15 | Trabzon-Şinik Org. San. Böl. YG-AG Elektrik Şebekesi ve Geçici ENH Yapım İşi. | ![]() | 24.02.2014 |
| 16 | 1-34,5 KV 2x(3×477) MCM İletkenli Mordoğan RES TM – Karaburun TM Enerji Nakil Hattı. 2- 34,5 KV 2x(3×477) MCM İletkenli Korkmaz RES TM – Urla TM Enerji Nakil Hattı. | ![]() | 31.07.2014 |
| 17 | 1- 34,5 KV 2x(3x 477) MCM Yamanlı II HES Kademe1 -2 EDH İşi. | ![]() | 18.03.2014 |
| 18 | 2012 Yılı ZBK. Bölgesi DM ve Trafo Binaları Bakım – Onarım Tadilat işi. | ![]() | 30.11.2012 |
| 19 | Ilısu Barajı ve HES Projesi Özel Güvenlik Tesisleri ENH, Şalt ve Aydınlatma işi. | ![]() | 01.06.2011 |
| 20 | Ilısu Barajı HES Projesi Şantiye Tesisleri Elektrik Alt Yapı İşleri. | ![]() | 21.12.2009 |
| 21 | Yenidere TM – Kayabaşı TM Arası 154KV EİH Hattı Malzeme ve Montaj İşleri. | ![]() | 15.05.2012 |
| 22 | Yavuz Hes – Durucasu DM, 6.5 km 33KV 2x(3×477) MCM Enerji İletim Hattı | ![]() | 25.07.2009 |
| 23 | Midilli HES (3×7,5MW) 36 kV 2x(3×477) MCM ENH OPGW İletişim Altyapısı 36 KV Otoprodüktör Fider | | 01.05.2011 |
| 24 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi Superonline(Siirt-Silopi) arası F/O Kablo İşleri | ![]() | 30.07.2011 |
| 25 | Bedaş (Karabük-zonguldak-Bartın)AG-OG Elektrik Tesisi İşleri | ![]() | 30.12.2011 |
| 26 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Ankara Bala Ergin) | ![]() | 17.07.2010 |
| 27 | Fiberoptik Kablo Temini ve Tesisi Projesi Ankara Global F/O Tesis İşleri | ![]() | 23.06.2009 |
| 28 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi | ![]() | 13.09.2008 |
| 29 | HEMA Amasra Kömür Havzası 36 kV 2x(3×477) MCM ENH 36 kV Dağıtım Merkezleri | ![]() | 30.08.2008 |
| 30 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Beypazarı Çakıloba) | ![]() | 16.01.2008 |
| 31 | Turkcell Gsm İstasyonu, A.G.-O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Eskişehir İlören) | ![]() | 14.01.2008 |
| 32 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi(Bafra Koşu Köyü) | ![]() | 08.12.2007 |
| 33 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi(Çorum Kargı Yaylası) | ![]() | 08.12.2007 |
| 34 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Bolu Topardıç ) | ![]() | 17.11.2007 |
| 35 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Tosya Aşağı Kayı) | ![]() | 17.11.2007 |
| 36 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Kütahya Kızılcaören) | ![]() | 16.11.2007 |
| 37 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Kartalkaya Orman) | ![]() | 15.11.2007 |
| 38 | Turkcell Gsm İstasyonu, A.G.-O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi | ![]() | 14.11.2007 |
| 39 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G.-A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Çorum Dikenli) | ![]() | 09.11.2007 |
| 40 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Kütahya Emet Köprücek) | ![]() | 09.11.2007 |
| 41 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Bolu Tünel Viyadükler) | ![]() | 18.10.2007 |
| 42 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Gerede Bunus) | ![]() | 06.10.2007 |
| 43 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Sincan Yenicimşit) | ![]() | 06.10.2007 |
| 44 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Akpınar Krıkkale Arası) | ![]() | 17.08.2007 |
| 45 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Durağan Sarıkadı) | ![]() | 18.08.2007 |
| 46 | Turkcell Gsm İstasyonu, A.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Samsun Agcagüney) | ![]() | 10.08.2007 |
| 47 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Sandıklı Kızık Kasabası) | ![]() | 09.08.2007 |
| 48 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Ankara susuz Çevreyolu) | ![]() | 19.07.2007 |
| 49 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Yalak Çukurören) | ![]() | 19.06.2007 |
| 50 | Turkcell Gsm İstasyonu, O.G. Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesis İşi (Kastamonu Cide Aydos) | ![]() | 18.06.2007 |












